产品具体信息
产品简介
选取高密度聚乙烯经挤出加工成型,该管材逐步取代了传统钢筋混凝土管和金属管。
产品特点
1、衔接靠得住:管路系统之间选取热熔方式衔接,接头的强度高于管身强度强度;
2、低温抗冲击性好:聚乙烯的低温脆化温度极低,可在0℃-40℃温度领域内安全使用;
3、拥有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂机能也极度凸起;
4、耐化学侵蚀性好:可耐多种化学介质的侵蚀,不会产生腐臭、生锈或电化学侵蚀景象,也不会助长细菌或真菌成长;
5、耐老化,使用寿命长:玄色管路可能在室暴露天存放或使用,不会因遭逢紫表线线辐射而侵害;
6、耐磨性好:PE管路与钢管的耐磨性对比试验批注,PE管路的耐磨性为钢管的4倍,拥有更长的使用寿命和更好的经济性;
7、可挠性好:容易弯曲,工程上可通过扭转管路走向的方式绕过阻碍物,可能削减管件用量并降低装置用度;
8、水流阻力幼:拥有光滑的内表表,粗糙系数0.009,是钢管的1/200,有更高的输送能力,同时也降低了管路的压力损失和输水能耗;
9、搬运方便:比混凝土管路、镀锌管和钢管更轻,容易搬运和装置,更低的人力和设备需要,意味着工程的装置用度的大大降低;
10、多种全新的施工方式:拥有多种施工技术,除了能够选取传统的开挖方式进行施工表,还能够选取多种全新的非开挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工。
利用领域
1、城镇供水:拥有安全、卫生、施工方便等综合优势,已成为城镇供水的梦想管材;
2、食品、化工领域:拥有怪异的耐化学侵蚀机能,可用于各类酸碱盐溶液的输送或排放,使用寿命长,成本及守护用度低;
3、矿砂、泥浆输送:耐磨性是钢管的4倍,可宽泛利用于输送矿砂、发电厂的粉煤灰、河路清淤的泥浆等;
4、置换水泥管、铸铁管和钢管:对于城市原有敷设的水泥管、铸铁管等进行旧管刷新,能够不经过大面积开挖,直接将PE管插入旧管中进行更换,工程造价低,施工功夫短,出格合用于老城区的管路刷新;
5、园林绿化管网:园林绿化必要大量的输水管路,PE管路成本便宜,值得大力推广;
6、其它利用:PE管路还能够宽泛利用于其它领域,如电力、通讯护套、农田灌溉、虹吸排水、垃圾填埋、地热空调、深海养殖、埋地消防管路等。
| PE100给水管规格 | ||||||||
| 公称表径 dn,mm |
公称壁厚en/mm | |||||||
| 尺度尺寸比 | ||||||||
| SDR 9 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 | SDR 41 | |
| 管系列 | ||||||||
| S4 | S5 | S6.3 | S8 | S10 | S12.5 | S16 | S20 | |
| PE 100级公称压力 MPa |
||||||||
| 2.0 | 1.6 | 1.25 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 16 | 2.3 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 2.3 | 2.3 | / | / | / | / | / | / |
| 25 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | / | / | / | / | / |
| 32 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | / | / | / | / |
| 40 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | / | / | / |
| 50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | / | / |
| 63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | / | / |
| 75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | / | / |
| 90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | / | / |
| 110 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | / | / |
| 125 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | / | / |
| 140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | / | / |
| 160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | / | / |
| 180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | / | / |
| 200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | / | / |
| 225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | / | / |
| 250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | / | / |
| 280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | / | / |
| 315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 | 7.7 |
| 355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 |
| 400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 |
| 450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | 11.0 |
| 500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
| 560 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 | 13.7 |
| 630 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.3 | 15.4 |
| 710 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 | 17.4 |
| 800 | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 | 19.6 |
| 900 | / | 81.7 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 | 22.0 |
| 1000 | / | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 | 24.5 |
| 1200 | / | / | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 | 36.7 | 29.4 |

