股权结构
单元:万股
| 改观日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-25 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 改观原因 | 定期汇报 | 定期汇报 | 增发新股上市 | 定期汇报 | 定期汇报 |
| 已流通股份 | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
| 人民币通常股/CDR | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
| 境内上市表资股(B股) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境表上市表资股(H股) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流通受限股份 | 21017.5275 | 21053.8075 | 22331.5877 | 5742.7877 | 5863.4204 |
| 总股本 | 76308.48 | 76308.48 | 76308.48 | 59719.68 | 59719.68 |
J9集团
传真:+(86)0711-3616559
地址:中国湖北省鄂州市经济开发区吴楚大路18号
Copyright ? J9集团
全国基地:湖北 | 沉庆 | 佛山 | 甘肃 | 北京
网站建设:中企动力 武汉二分
防伪码查问:顾地J9集团
京东店铺:顾地J9集团
服务热线:400 105 1979

